Завантажити графік на 2025 – 2026 навчальний рік
Денна форма навчання
Курс | Період зимової сесії | Період літньої сесії |
---|---|---|
I | 22.12.25-26.12.25 | 01.06.26-05.06.26 |
II | 22.12.25-26.12.25 | 01.06.26-05.06.26 |
III | 22.12.25-26.12.25 | 01.06.26-05.06.26 |
IV | 22.12.25-26.12.25 | 11.05.26-29.05.26 |
Період практики денна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЖР | 16.02.26-20.02.26 |
ФВ | 01.12.25-05.12.25 | |
ПО | 16.02.26-06.03.26 | |
РМ | 01.12.25-05.12.25 | |
2 курс | ЖР | 16.02.26-27.02.26 |
ПО | 16.02.26-06.03.26 | |
ФВ | 24.11.25-12.12.25, 15.06.26-26.06.26 | |
ПС | 16.02.26-27.08.26 | |
КН | 16.02.26-27.02.26 | |
РМ | 24.11.25-12.12.25, 15.06.26-26.06.26 | |
3 курс | ЕК | 16.02.26-06.03.26 |
МТ | 16.02.26-27.02.26 | |
ФК | 16.02.26-27.02.26 | |
ГФ | 16.02.26-06.03.26 | |
ЖР | 16.02.26-06.03.26 | |
ПС | 16.02.26-27.02.26 | |
ПО | 01.09.25-12.09.25; 16.02.26-13.03.26 | |
ДЗ | 16.02.26-06.03.26 | |
ПБ | 16.02.26-27.02.26 | |
КН | 16.02.26-06.03.26 | |
4 курс | ЕК | 16.02.26-13.03.26 |
ДЗ | 16.02.26-13.03.26 | |
ГФ | 16.02.26-13.03.26 | |
ЖР | 16.02.26-13.03.26 | |
МТ | 16.02.26-06.03.26 | |
ФВ | 16.02.26-13.03.26 | |
ПС | 16.02.26-13.03.26 | |
ПО | 02.02.26-13.03.26 | |
ПБ | 16.02.26-13.03.26 |
Заочна форма навчання
Курс | Період осінньої сесії | Період зимової сесії | Період весняної сесії |
---|---|---|---|
I | 10.11.25-21.11.25 | 16.02.26-06.03.26 | 25.05.26-29.05.26 |
II | 10.11.25-21.11.25 | 16.02.26-06.03.26 | 25.05.26-29.05.26 |
III | 13.10.25-24.10.25 | 19.01.26-06.02.26 | 11.05.26-15.05.26 |
IV | 13.10.25-24.10.25 | 19.01.26-06.02.26 | 11.05.26-15.05.26 |
1 сесія | 2 сесія | ||
ПБ-25, ЗПБ-25 | 15.09.25-03.10.25 | ПБ-25, ЗПБ-25 | 23.02.26-13.03.26 |
ЗПС-25(ц) | 15.09.25-03.10.25 | ЗПС-25(ц) | 23.02.26-13.03.2026 |
РМ-1,ЗФВ-25(ц) | 15.09.25-03.10.25 | РМ-1,ЗФВ-25(ц) | 23.02.26-13.03.26 |
ПБ-24,ЗПБ-24 | 03.11.25-21.11.25 | ПБ-24,ЗПБ-24 | 23.02.26-13.03.26 |
РМ-2,ЗФВ-24(ц) | 03.11.25-21.11.25 | РМ-2,ЗФВ-24(ц) | 23.02.26-13.03.26 |
ЗМТ-23(ц) | 17.11.25-05.11.25 | ЗМТ-23(ц) | 16.03.26-03.04.26 |
ПБ-23,ЗПБ-23 | 17.11.25-05.12.25 | ПБ-23,ЗПБ-23 | 16.03.26-03.04.26 |
РМ-3,ЗФВ-23(ц) | 17.11.25-05.12.25 | РМ-3,ЗФВ-23(ц) | 16.03.26-03.04.26 |
ПБ-22,ЗПБ-22 | 22.09.25-10.10.25 | ПБ-22,ЗПБ-22 | 13.01.26-30.01.26 |
РМ-4 | 22.09.25-10.10.25 | РМ-4 | 13.01.26-30.01.26 |
Період практики заочна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЗЖР | 23.03.26-27.03.26 |
ЗФВ | 01.12.25-05.12.25 | |
ЗПО | 09.03.26-27.03.26 | |
ЗФВ(ц) | 01.12.25-05.12.25 | |
2 курс | ЗПО | 09.03.26-27.03.26 |
ЗЖР | 16.03.26-27.03.26 | |
ЗФВ | 24.11.25-12.12.25, 15.06.26-26.06.26 | |
ЗПС | 09.03.26-20.03.26 | |
ЗКН | 16.03.26-27.03.26 | |
ЗФВ(ц) | 24.11.25-12.12.25, 15.06.26-26.06.26 | |
3 курс | ЗЕК | 16.02.26-06.03.26 |
ЗМТ | 16.02.26-27.02.26 | |
ЗФК | 16.02.26-27.02.26 | |
ЗГФ | 16.02.26-06.03.26 | |
ЗЖР | 16.02.26-06.03.26 | |
ЗПС | 16.02.26-06.03.26 | |
ЗПО | 01.09.25-12.09.25; 16.02.26-13.03.26 | |
ЗДЗ | 16.02.26-06.03.26 | |
ЗПБ | 06.04.26-24.04.26 | |
ЗКН | 16.02.26-06.03.26 | |
ЗМТ(ц) | 06.04.26-17.04.26 | |
4 курс | ЗЕК | 16.02.26-13.03.26 |
ЗДЗ | 16.02.26-13.03.26 | |
ЗГФ | 16.02.26-13.03.26 | |
ЗЖР | 16.02.26-13.03.26 | |
ЗМТ | 16.02.26-06.03.26 | |
РМ | 16.02.26-13.03.26 | |
ЗФВ | 16.02.26-13.03.26 | |
ЗПС | 16.02.26-13.03.26 | |
ЗПО | 09.02.26-20.03.26 | |
ЗПБ | 16.02.26-13.03.26 |
Графік підсумкової атестації
Группа | Дата |
ЕК+ЗЕК | 01.06-05.06 |
ДЗ+ЗДЗ | 01.06-05.06 |
ГФ+ЗГФ | 18.05-05.06 |
ЖР+ЗЖР | 25.05-05.06 |
ПБ+ЗПБ | 27.04-29.05 |
МТ+ЗМТ | 01.06-05.06 |
РМ | 25.05-05.06 |
ФВ+ЗФВ | 25.05-05.06 |
ПС+ЗПС | 18.05-05.06 |
ПО+ЗПО | 18.05-05.06 |