Завантажити графік на 2022 – 2023 навчальний рік
Денна форма навчання
Курс | Період зимової сесії | Період літньої сесії |
---|---|---|
I | 26.12.2022 – 30.12.2022 | 12.06.2023 – 16.06.2023 |
II | 26.12.2022 – 30.12.2022 | 29.05.2023 – 02.06.2023 |
III | 26.12.2022 – 30.12.2022 | 29.05.2023 – 02.06.2023 |
IV | 26.12.2022 – 30.12.2022 | 15.05.2023 – 19.05.2023 |
* Уточнити в деканаті для кожної спеціальності
Період практики денна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЖР | 20.02-24.02 |
ФВ | 20.02-24.02 | |
ДЗ | 24.04-28.04 | |
2 курс | ЖР | 20.02-03.03 |
ДЗ | 24.04-28.04 | |
ФВ | 20.02-03.03 | |
3 курс | ЕК | 20.02-10.03 |
МТ | 20.02-03.03 | |
ФК | 20.02-03.03 | |
ГФ | 20.02-03.03 | |
ДЗ | 20.02-24.02 | |
ЖР | 20.02-10.03 | |
ФВ | 20.02-10.03 | |
ПС | 20.02-10.03 | |
ПО | 20.02-17.03 | |
4 курс | ЕК | 20.02-17.03 |
МТ | 20.02-10.03 | |
ФК | 20.02-10.03 | |
ДЗ | 20.02-03.03 | |
ГФ | 20.02-10.03 | |
ЖР | 20.02-17.03 | |
МТ,ФК | 20.02-10.03 | |
ФВ | 20.02-10.03 | |
ПС | 20.02-10.03 | |
ПО | 20.02-10.03 |
Заочна форма навчання
Курс | Період осінньої сесії** | Період зимової сесії ** | Період весняної сесії ** |
---|---|---|---|
I | 14.11.2022 – 25.11.2022 | 20.02.2023 – 10.03.2023 | 22.05.2023 – 26.05.2023 |
II | 14.11.2022 – 25.11.2022 | 20.02.2023 – 10.03.2023 | 22.05.2023 – 26.05.2023 |
III | 24.10.2022 – 04.11.2022 | 23.01.2023 – 10.02.2023 | 24.04.2023 – 28.04.2023 |
IV | 24.10.2022 – 04.11.2022 | 23.01.2023 – 10.02.2023 | 24.04.2023 – 28.04.2023 |
**Дистанційно
Період практики заочна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЗЖР | 21.03-24.03 |
ЗФВ | 21.03-24.03 | |
ЗДЗ | 21.03-24.03 | |
2 курс | ЗДЗ | 21.03-24.03 |
ЗЖР | 21.03-31.03 | |
ЗФВ | 21.03-31.03 | |
3 курс | ЗЕК | 20.02-10.03 |
ЗМТ | 20.02-03.03 | |
ЗФК | 20.02-03.03 | |
ЗГФ | 20.02-03.03 | |
ЗДЗ | 20.02-24.02 | |
ЗЖР | 20.02-10.03 | |
ЗФР | 20.02-10.03 | |
ЗФВ | 20.02-10.03 | |
ЗПС | 20.02-10.03 | |
ЗПО | 20.02-17.03 | |
4 курс | ЗЕК | 20.02-17.03 |
ЗДЗ | 20.02-03.03 | |
ЗГФ | 20.02-10.03 | |
ЗЖР | 20.02-17.03 | |
ЗФР | 20.02-10.03 | |
ЗМТ | 20.02-10.03 | |
ЗФК | 20.02-10.03 | |
ЗФВ | 20.02-10.03 | |
ЗПС | 20.02-10.03 | |
ЗПО | 20.02-10.03 |
Графік підсумкової атестації
Группа | Дата |
ЕК+ЗЕК | 05.06-09.06 |
ДЗ+ЗДЗ | 29.05-02.06 |
ГФ+ЗГФ | 29.05-02.06 |
ЖР+ЗЖР | 29.05-02.06 |
ЗФР | 29.05-02.06 |
МТ+ЗМТ | 05.06-09.06 |
ФК+ЗФК | 05.06-09.06 |
ФВ+ЗФВ | 05.06-09.06 |
ПС+ЗПС | 29.05-02.06 |
ПО+ЗПО | 05.06-09.06 |