Завантажити графік на 2023 – 2024 навчальний рік
Денна форма навчання
Курс | Період зимової сесії | Період літньої сесії |
---|---|---|
I | 25.12.2023 – 29.12.2023 | 27.05.2024 – 31.05.2024 |
II | 25.12.2023 – 29.12.2023 | 27.05.2024 – 31.05.2024 |
III | 25.12.2023 – 29.12.2023 | 27.05.2024 – 31.05.2024 |
IV | 25.12.2023 – 29.12.2023 | 27.05.2024 – 31.05.2024 |
* Уточнити в деканаті для кожної спеціальності
Період практики денна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЖР | 19.02-23.02 |
ФВ | 04.12-08.12 | |
ПО | 19.02-08.03 | |
2 курс | ЖР | 19.02-01.03 |
ПО | 19.02-08.03 | |
ФВ | 04.12-08.12 | |
3 курс | ЕК | 19.02-08.03 |
МТ | 19.02-01.03 | |
ФК | 19.02-08.03 | |
ГФ | 19.02-01.03 | |
ЖР | 19.02-08.03 | |
ФВ | 19.02-08.03 | |
ПС | 19.02-08.03 | |
ПО | 04.09-15.09; 19.02-15.03 | |
4 курс | ЕК | 19.02-15.03 |
МТ | 19.02-08.03 | |
ФК | 19.02-08.03 | |
ДЗ | 19.02-15.03 | |
ГФ | 19.02-08.03 | |
ЖР | 19.02-15.03 | |
МТ,ФК | 20.02-10.03 | |
ФВ | 19.02-08.03 | |
ПС | 19.02-08.03 | |
ПО | 25.09-21.10; 05.02-15.03 |
Заочна форма навчання
Курс | Період осінньої сесії | Період зимової сесії | Період весняної сесії |
---|---|---|---|
I | 20.11.2023 – 01.12.2023 | 19.02.2024 – 08.03.2024 | 13.05.2024 – 17.05.2024 |
II | 20.11.2023 – 01.12.2023 | 19.02.2024 – 08.03.2024 | 13.05.2024 – 17.05.2024 |
III | 23.10.2023 – 03.11.2023 | 22.01.2024 – 09.02.2024 | 22.04.2024 – 26.04.2024 |
IV | 23.10.2023 – 03.11.2023 | 22.01.2024 – 09.02.2024 | 22.04.2024 – 26.04.2024 |
1 сесія | 2 сесія | 3 сесія | |||
ПБ-23,22 | 02.10-21.10 | ПБ-23,22 | 29.01-16.02 | ПБ-23,22 | 22.04-26.04 |
ПБ-20 | 06.11-01.12 | ПБ-20 | 04.03-29.03 | ФР-23,22 | 22.04-26.04 |
РМ-1 | 23.10-10.11 | РМ-1 | 19.02-08.03 | ФР-21,20 | 22.04-26.04 |
РМ-2 | 04.12-15.12 | РМ-2 | 06.05-17.05 | РМ-4 | 22.04-26.04 |
РМ-3 | 13.11-01.12 | РМ-3 | 25.03-12.04 | ||
ФР-23,22,21,20 | 06.11-01.12 | РМ-4 | 22.01-09.02 | ||
ФР-23,22,21,20 | 05.02-01.03 |
Період практики заочна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЗЖР | 25.03-29.03 |
ЗФВ | 11.12-15.12; 25.03-29.03 | |
ЗПО | 11.03-29.03 | |
2 курс | ЗПО | 11.03-29.03 |
ЗЖР | 18.03-29.03 | |
ЗФВ | 11.12-15.12 | |
3 курс | ЗЕК | 19.02-08.03 |
ЗМТ | 19.02-01.03 | |
ЗФК | 19.02-08.03 | |
ЗГФ | 19.02-01.03 | |
ЗЖР | 19.02-08.03 | |
ЗФР | 20.02-10.03 | |
ЗФВ | 19.02-08.03 | |
ЗПС | 19.02-08.03 | |
ЗПО | 04.09-15.09; 19.02-15.03 | |
4 курс | ЗЕК | 19.02-15.03 |
ЗДЗ | 19.02-15.03 | |
ЗГФ | 19.02-08.03 | |
ЗЖР | 19.02-15.03 | |
ЗРМ | 19.02-08.03 | |
ЗМТ | 19.02-08.03 | |
ЗФК | 19.02-08.03 | |
ЗФВ | 19.02-08.03 | |
ЗПС | 19.02-08.03 | |
ЗПО | 25.09-21.10; 12.02-22.03 |
Графік підсумкової атестації
Группа | Дата |
ЕК+ЗЕК | 05.06-09.06 |
ДЗ+ЗДЗ | 29.05-02.06 |
ГФ+ЗГФ | 29.05-02.06 |
ЖР+ЗЖР | 29.05-02.06 |
ЗФР | 29.05-02.06 |
МТ+ЗМТ | 05.06-09.06 |
ФК+ЗФК | 05.06-09.06 |
ФВ+ЗФВ | 05.06-09.06 |
ПС+ЗПС | 29.05-02.06 |
ПО+ЗПО | 05.06-09.06 |