Завантажити графік на 2024 – 2025 навчальний рік
Денна форма навчання
Курс | Період зимової сесії | Період літньої сесії |
---|---|---|
I | 23.12.2024-27.12.2024 | 2.06.2025-06.06.2025 |
II | 23.12.2024-27.12.2024 | 2.06.2025-06.06.2025 |
III | 23.12.2024-27.12.2024 | 2.06.2025-06.06.2025 |
IV | 23.12.2024-27.12.2024 | 5.05.2025-23.05.2025 |
Період практики денна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЖР | 17.02-21.02 |
ФВ | 02.12-06.12 | |
ПО | 17.02-07.03 | |
2 курс | ЖР | 17.02-28.02 |
ПО | 17.02-07.03 | |
ФВ | 25.11-13.12 | |
ПС | 17.02-28.08 | |
3 курс | ЕК | 17.02-07.03 |
МТ | 17.02-28.02 | |
ФК | 19.02-08.03 | |
ГФ | 17.02-28.02 | |
ЖР | 17.02-07.03 | |
ФВ | 25.11-13.12; 17.02-07.03 | |
ПС | 17.02-07.03 | |
ПО | 02.09-13.09; 17.02-14.03 | |
ДЗ | 17.02-07.03 | |
ФР | 17.02-28.02 | |
ПБ | 17.02-28.02 | |
4 курс | ЕК | 17.02-14.03 |
ДЗ | 17.02-14.03 | |
ГФ | 17.02-07.03 | |
ЖР | 17.02-14.03 | |
МТ | 17.02-07.03 | |
ФВ | 17.02-14.03 | |
ПС | 17.02-07.03 | |
ПО | 03.02-14.03 | |
ФР | 17.02-14.03 |
Заочна форма навчання
Курс | Період осінньої сесії | Період зимової сесії | Період весняної сесії |
---|---|---|---|
I | 11.11.2024-22.11.2024 | 17.02.2025-07.03.2025 | 19.05.2025-23.05.2025 |
II | 11.11.2024-22.11.2024 | 17.02.2025-07.03.2025 | 19.05.2025-23.05.2025 |
III | 14.10.2024-25.10.2024 | 20.01.2025-07.02.2025 | 28.04.2025-02.05.2025 |
IV | 14.10.2024-25.10.2024 | 20.01.2025-07.02.2025 | 28.04.2025-02.05.2025 |
1 сесія | 2 сесія | 3 сесія | |||
ПБ-24 | 16.09-04.10 | ПБ-24 | 03.02-21.02 | МТ(А)-23 | 19.05-23.05 |
РМ-24 | 16.09-04.10 | РМ-24 | 16.09-04.10 | ПБ-23 | 07.04-25.04 |
МТ(А)-23 | 04.11-22.11 | МТ(А)-23 | 03.07-21.03 | ФР-21,20 | 22.04-26.04 |
ПБ-23 | 04.11-22.11 | РМ-23 | 03.07-21.03 | РМ-23 | 07.04-25.04 |
РМ-23 | 04.11-22.11 | ПБ-22 | 20.01-07.02 | ||
ПБ-22 | 02.12-20.12 | ФР-21 | 13.01-31.01 | ||
РМ-22 | 02.12-20.12 | РМ-21 | 13.01-31.01 | ||
ФР-21 | 23.09-11.10 | ||||
РМ-21 | 23.09-11.10 |
Період практики заочна форма
Курс | Группа | Дата практики |
1 курс | ЗЖР | 24.03-28.03 |
ЗФВ | 02.12-06.12 | |
ЗПО | 10.03-28.03 | |
2 курс | ЗПО | 10.03-28.03 |
ЗЖР | 17.03-28.03 | |
ЗФВ | 25.11-13.12 | |
ЗПС | 10.03-21.03 | |
3 курс | ЗЕК | 17.02-07.03 |
ЗМТ | 17.02-28.02 | |
ЗФК | 17.02-07.03 | |
ЗГФ | 19.02-01.03 | |
ЗЖР | 17.02-07.03 | |
ЗФВ | 25.11-13.12; 17.02-07.03 | |
ЗПС | 17.02-07.03 | |
ЗПО | 02.09-13.09; 17.02-14.03 | |
ЗДЗ | 17.02-07.03 | |
ЗФР | 17.02-28.02 | |
ЗПБ | 17.02-28.02 | |
4 курс | ЗЕК | 17.02-14.03 |
ЗДЗ | 17.02-14.03 | |
ЗГФ | 17.02-07.03 | |
ЗЖР | 17.02-14.03 | |
ЗМТ | 17.02-07.03 | |
ЗФК | 19.02-08.03 | |
ЗФВ | 17.02-14.03 | |
ЗПС | 17.02-07.03 | |
ЗПО | 10.02-21.03 | |
ЗФР | 17.02-14.03 |
Графік підсумкової атестації
Группа | Дата |
ЕК+ЗЕК | 26.05-30.05 |
ДЗ+ЗДЗ | 26.05-30.05 |
ГФ+ЗГФ | 26.05-06.06 |
ЖР+ЗЖР | 26.05-30.05 |
ЗФР | 12.05-30.05 |
МТ+ЗМТ | 02.06-06.06 |
РМ | 26.05-30.06 |
ФВ+ЗФВ | 19.05-30.05 |
ПС+ЗПС | 26.05-06.06 |
ПО+ЗПО | 19.05-30.05 |