Завдяки підтримці спонсорів, ми маємо можливість надати знижку для денної форми навчання в Українському гуманітарному інституті.
2025-2026 н/р – 50%
Вартість навчання по спеціальностям, за якими оголошується прийом на навчання 2025-2026 н.р
освітній ступінь Бакалавр
термін навчання 3 роки 10 місяців
Денна форма навчання
Спеціальність | курс: | вартість навчання | |
громадяни України | іноземні громадяни | ||
Богослов’я Початкова освіта |
1курс | 45 000 | 54 000 |
2курс | 49 500 | 58 500 | |
3курс | 54 000 | 63 000 | |
4курс | 59 400 | 67 500 | |
Разом | 207 900 | 243 000 | |
Філологія Дизайн |
1курс | 45 000 | 54 000 |
2курс | 49 500 | 58 500 | |
3курс | 54 000 | 63 000 | |
4курс | 59 400 | 67 500 | |
Разом | 207 900 | 243 000 | |
Журналістика Психологія Менеджент Економіка Комп’ютерні науки |
1курс | 36 000 | 45 000 |
2курс | 40 500 | 49 500 | |
3курс | 45 000 | 54 000 | |
4курс | 49 500 | 59 400 | |
Разом | 171 000 | 207 900 | |
Фізична культура і спорт | 1курс | 35 100 | 40 500 |
2курс | 38 700 | 45 000 | |
3курс | 42 300 | 49 500 | |
4курс | 47 700 | 54 000 | |
Разом | 163 800 | 189 000 | |
Філософія | 1курс | 27 000 | 31 500 |
2курс | 28 800 | 33 300 | |
3курс | 31 500 | 36 000 | |
4курс | 34 650 | 39 600 | |
Разом | 121 950 | 140 400 |
Заочна форма навчання
Спеціальність | курс: | вартість навчання | |
громадяни України | іноземні громадяни | ||
Початкова освіта Філологія Дизайн Журналістика Психологія Менеджент Комп’ютерні науки Економіка Фізична культура і спорт | 1 курс | 18 000 | 20 700 |
2 курс | 19 800 | 22 500 | |
3 курс | 21 600 | 24 300 | |
4 курс | 23 400 | 27 000 | |
Разом | 82 800 | 94 502 | |
Філософія (релігієзнавство) | 1курс | 13 000 | 15 000 |
2курс | 14 000 | 16 000 | |
3курс | 15 000 | 17 000 | |
4курс | 16 000 | 18 000 | |
Разом | 58 000 | 66 000 | |
Богослов’я | 1курс | 16 000 | – |
2курс | 16 000 | – | |
3курс | 16 000 | – | |
4курс | 16 000 | – | |
Разом | 64 000 |
Проживання та харчування
Харчування | 1-разове харчування, грн | 2-разове харчування, грн | 3-разове харчування, грн |
Вартість харчування / день | 110 | 180 | 250 |
Вартість харчування/ місяць | 3300 | 5400 | 7500 |
Вартість харчування за навчальний рік (розрахунок за 9 міс.) | 29,700 | 48,600 | 67,500 |
Знижка на харчування * | 5% | 10% | |
Проживання | день | місяць | навчальний рік (9 міс.) |
Вартість ** | 100 | 3,000 | 27,000 |
* застосовується при умові авансової оплати за повний місяць
для здобувачів вищої освіти нецільових програм
** додатково сплачується за користування електроенергією згідно лічильника
Вартість навчання попередніх років та додаткових платних послуг