№ | Дисципліна | Всього | 1 семестр, тижнів – 2 | 2 семестр, тижнів – 2 | 3 семестр, тижнів – 2 | 4 семестр, тижнів – 2 | Вид контролю | Загальна вартість навчання (за 2 роки) | |||||||||||
Годин | Кредитів | Аудиторні | Лекцїї | Практичні | Самостійні | Лекцїї | Практичні | Самостійні | Лекцїї | Практичні | Самостійні | Лекцїї | Практичні | Самостійні | |||||
Теоретичний модуль | |||||||||||||||||||
1 | Анатомія | 180 | 6 | 40 | 40 | 140 | Е | ||||||||||||
2 | Фізіологія | 180 | 6 | 40 | 40 | 140 | Е | ||||||||||||
3 | Загальна психологія | 120 | 4 | 20 | 20 | 160 | Е | ||||||||||||
4 | Духовне відновлення особистості | 120 | 4 | 20 | 20 | 160 | Е | ||||||||||||
5 | Масаж | 150 | 5 | 40 | 40 | 110 | Е | ||||||||||||
6 | Фізична реабілітація | 240 | 8 | 50 | 10 | 40 | 130 | Е | |||||||||||
7 | Психологічна реабілітація | 180 | 6 | 40 | 10 | 30 | 140 | Е | |||||||||||
8 | Оздоровча гімнастика та фітнес | 180 | 6 | 40 | 40 | 140 | Е | ||||||||||||
9 | Методика адаптивного фізичного виховання (спеціальні медичні групи) | 180 | 6 | 40 | 10 | 30 | 140 | Е | |||||||||||
1530 | 51 | 51 | 40 | 40 | 250 | 50 | 30 | 460 | 50 | 40 | 270 | 10 | 70 | 280 | 7500 грн |
Графік навчального процесу
1 сесія | 11.01.2021-22.01.2021 |
2 сесія | 18.01.2021-29.01.2021 |